咨询热线
product
下载凯发k8的产品中心
全部分类
浏览量:
1000
双面研磨/抛光机-下载凯发k8
被加工件最大直径:φ470mm
机器重量:约9000kg
本机器主要用于硅片、砷化镓片、陶瓷片、石英晶体及其它半导体材料的双面高精度研磨或抛光,也适用于其它金属、非金属、光学玻璃等硬、脆、薄材料的双面高精度研磨或抛光。
the machine is uniquely designed for double side lapping and polishing a wide variety of surfaces where flatness and ultra precision surface finish is critical. these materials include silicon wafer, gaas wafer, ceramic wafer, quartz crystal wafer, semiconductor, and other hard and fragile materials.
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
库存:
产品描述
参数


- 机器采用四电机驱动,下盘、上盘、内齿圈和太阳轮分别由电机单独驱动;
- 机器整体结构紧凑,运行平稳,有效地缩短各传动轴的长度,增加机器的机械刚度;
- 内齿圈、太阳轮同步升降并采用点动操作方式;
- 上盘装置增加机械的安全装置,在摆片、维修等状态下不会因突然故障而下降,增加了安全性;
- 通过改变内齿圈、太阳轮的速度,调整实现游星轮的正、反转。
项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
yj-22b5la | yj-22b5pa | ||
上下盘(外径x内径x厚度)(mm) | φ1458xφ498x50 | 上下盘(外径x内径x厚度)(mm) | φ1458xφ498x50 |
游星轮参数(模数m、齿数z) | m=3,z=184 | 游星轮参数(模数m、齿数z) | m=3,z=184 |
最大工件直径(mm) | φ470 | 最大工件直径(mm) | φ470 |
工件厚度(mm) | 0.6~40 | 工件厚度(mm) | 0.6~40 |
安装游星轮个数 | 5 | 安装游星轮个数 | 5 |
下盘转速(rpm) | 0-50 | 下盘转速(rpm) | 0-50 |
上盘转速(rpm) | 0-40 | 上盘转速(rpm) | 0-40 |
内齿圈转速(rpm) | 0-25 | 内齿圈转速(rpm) | 0-25 |
太阳轮转速(rpm) | 0-40 | 太阳轮转速(rpm) | 0-40 |
齿圈抬升行程(mm) | 0-40 | 齿圈抬升行程(mm) | 0-40 |
加压范围(kg) | 20~780 | 加压范围(kg) | 20~780 |
上盘提升气缸行程(mm) | 0-450 | 上盘提升气缸行程(mm) | 0-450 |
下盘电机 | 15kw 1450rpm | 下盘电机 | 15kw 1450rpm |
上盘电机 | 11kw 1450rpm | 上盘电机 | 11kw 1450rpm |
内齿圈电机 | 4kw 1450rpm | 内齿圈电机 | 4kw 1450rpm |
太阳轮电机 | 2.2kw 1450rpm | 太阳轮电机 | 2.2kw 1450rpm |
升降电机 | 750w | 升降电机 | 750w |
砂泵电机 | 250w | 砂泵电机 | 250w |
装机容量(kva) | 约34kva | 装机容量(kva) | 约34kva |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 2950x2000x2950 | 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 2950x2000x2950 |
设备质量(kg) | 约9000 | 设备质量(kg) | 约9000 |
设备每平方米重量 | 1550kg/㎡ | 设备每平方米重量 | 1550kg/㎡ |
设备要求地面承重(kg/㎡) | 1705kg/㎡ | 设备要求地面承重(kg/㎡) | 1705kg/㎡ |
扫二维码用手机看
上一个
双面研磨/抛光机
下一个
无
contact us
联系下载凯发k8
地 址: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号
电 话:
邮箱:dxh@yj-cn.com
关注微信公众号
下载凯发k8 copyright © 2020湖南宇晶机器股份有限公司 下载凯发k8的版权所有 网站建设: 本网站已支持ipv6访问