咨询热线
product
下载凯发k8的产品中心
全部分类
浏览量:
1000
双面研磨/抛光机-下载凯发k8
被加工件最大直径:180mm
机器重量:约1900kg
本机器主要适用于硅片、石英晶片、光学晶体、玻璃、宝石、铌酸锂、砷化镓、陶瓷片等薄脆金属或非金属的研磨或抛光。
the machine is suitable for double side lapping and polishing of thin and fragile metal or non-metal parts such as silicon wafer, crystal quartz, optical crystal, glass, jewelry, lithium niobium acid, gallium arsenide, and ceramic wafer, etc.
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
库存:
产品描述
参数


- 机器采用四电机驱动,游星轮在上下盘之间做行星运动,工件上下表面同时均匀研磨/ 抛光,生产效率高;
- 机器采用内齿圈升降,内齿圈升降采用点动控制方式操作,使操作者能自由控制齿圈升降高度;
- 下盘不抬升,设置了调节水平的三点支承结构,可对下盘的偏斜进行微调,以提高机器精度;
- 电机采用变频调速器控制,能在有效设置范围内以任意速度工作;
- 气动系统采用优质气控元件,上盘、齿圈升降平稳无爬行现象,上盘下降过程中,设置了快降和缓降;
- 太阳轮、齿圈皆可以单独调速,能灵活调整工艺参数,工艺适应性强。
项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
yj-9b5le | yj-9.6b10le | ||
上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) |
φ638xφ222x40 (上盘) φ638xφ222x40 (下盘) |
上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) |
φ622xφ386x40 (上盘) φ622xφ386x40 (下盘) |
安装游星轮个数 | 5 | 安装游星轮个数 | 10 |
被加工件最大厚度(mm) | 20 | 被加工件最大厚度(mm) | 20 |
被加工件最大直径(mm) | 180 | 被加工件最大直径(mm) | 100 |
下盘转速 | 0-50r/min | 下盘转速 | 0-50r/min |
上盘转速 | 0-40r/min | 上盘盘转速 | 0-40r/min |
内齿圈抬升行程 | 0-25mm | 内齿圈抬升行程 | 0-25mm |
主电机 | 3相 3kw可增至5.5kw 1450 r/min | 主电机 | 3相 3kw 1450 r/min |
砂泵电机 | 120w | 砂泵电机 | 120w |
抛光时间设定范围 | 0-9999s | 抛光时间设定范围 | 0-9999s |
气源压力 | 0.5-0.6mpa | 气源压力 | 0.5-0.6mpa |
工作压力 | 0.45-0.6mpa | 工作压力 | 0.45-0.6mpa |
装机容量 | 约6kva可增至9kva | 装机容量 | 约6kva |
外形尺寸(长x宽x高) | 1400x970x2340 (mm) | 外形尺寸(长x宽x高) | 1400x970x2340 (mm) |
设备质量 | 约1900kg | 设备质量 | 约1900kg |
设备每平方米重量 | 约1400kg/m2 | 设备每平方米重量 | 约1400kg/m2 |
设备要求地面承重 | 1550kg/m2 | 设备要求地面承重 | 1550kg/m2 |
yj-9b5pe | yj-9.6b10pe | ||
上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) |
φ638xφ222x40 (上盘) φ638xφ222x40 (下盘) |
上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) |
φ622xφ386x40 (上盘) φ622xφ386x40 (下盘) |
安装游星轮个数 | 5 | 安装游星轮个数 | 10 |
被加工件最大厚度(mm) | 20 | 被加工件最大厚度(mm) | 20 |
被加工件最大直径(mm) | 180 | 被加工件最大直径(mm) | 100 |
下盘转速 | 0-50r/min | 下盘转速 | 0-50r/min |
上盘转速 | 0-40r/min | 上盘盘转速 | 0-40r/min |
内齿圈抬升行程 | 0-25mm | 内齿圈抬升行程 | 0-25mm |
主电机 | 3相 3kw可增至5.5kw 1450 r/min | 主电机 | 3相 3kw 1450 r/min |
砂泵电机 | 120w | 砂泵电机 | 120w |
抛光时间设定范围 | 0-9999s | 抛光时间设定范围 | 0-9999s |
气源压力 | 0.5-0.6mpa | 气源压力 | 0.5-0.6mpa |
工作压力 | 0.45-0.6mpa | 工作压力 | 0.45-0.6mpa |
装机容量 | 约6kva可增至9kva | 装机容量 | 约6kva |
外形尺寸(长x宽x高) | 1400x970x2340 (mm) | 外形尺寸(长x宽x高) | 1400x970x2340 (mm) |
设备质量 | 约1900kg | 设备质量 | 约1900kg |
设备每平方米重量 | 约1400kg/m2 | 设备每平方米重量 | 约1400kg/m2 |
设备要求地面承重 | 1550kg/m2 | 设备要求地面承重 | 1550kg/m2 |
扫二维码用手机看
contact us
联系下载凯发k8
地 址: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号
电 话:
邮箱:dxh@yj-cn.com
关注微信公众号
下载凯发k8 copyright © 2020湖南宇晶机器股份有限公司 下载凯发k8的版权所有 网站建设: 本网站已支持ipv6访问